|
Luogo di origine | La Cina |
Marca | FQ |
Certificazione | IATF16949 |
Numero di modello | TIX-10 |
Specificazione | Strato del moscovita | Strato della flogopite | Strato flessibile del moscovita | Strato flessibile della flogopite |
Raccoglitore | Resina del silicio | |||
Mica Content | ≥90% | |||
Contenuto del raccoglitore | ≤10% | |||
Spessore (millimetri) | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 |
Spessore medio | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.25 | ±0.02-0.25 |
Tolleranza individuale (millimetro) |
±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 |
Densità (g/cm3) | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
Perdita di calore 500 a °c (%) | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
Resistenza alla flessione (² di kgf/mm) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
Resistenza dielettrica (KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 |
Resistenza di isolamento (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
Temperatura di lunga durata del lavoro | °c 500 | °c 800 | °c 500 | °c 800 |
Dimensione standard (millimetri) | 1000*600, 1000*1200, 1000*2400 | |||
Riferimento standard | GB5019-85, IEC371 | |||
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO