![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | FQ |
Certificazione | IATF16949 |
Numero di modello | Aerogel 01 |
Rallentamento della fiamma ritenuto aerogel termico della fibra ceramica dell'isolamento dell'aerogel del sistema di gestione della batteria
Il nostro aerogel dell'isolamento innovatore dell'aerogel e della fibra ceramica ha ritenuto che i materiali fossero alla prima linea della tecnologia dell'isolamento termico, fornente la prestazione eccezionale dell'isolamento e che ha aggiunto le caratteristiche della sicurezza per le batterie del veicolo elettrico.
Il nostro materiale di isolamento dell'aerogel è un materiale altamente efficiente e leggero dell'nano-isolamento con estremamente - la conducibilità termica bassa, assicurando le inefficienze termiche ridutrici e una durata della vita estesa della batteria di EV. È la scelta ideale per l'isolamento termico delle batterie dovuto le sue proprietà superiori dell'isolamento.
Inoltre, il nostro aerogel della fibra ceramica ha ritenuto che materiale fornisse uno strato extra della sicurezza, assicurandosi che il veicolo elettrico fosse protetto dai rischi d'incendio potenziali. Offre il rallentamento della fiamma e l'isolamento termico, rendentegi una caratteristica essenziale della sicurezza per le batterie di EV.
Insieme, il nostri isolamento dell'aerogel ed aerogel della fibra ceramica hanno ritenuto i materiali fornire una soluzione completa per isolamento termico e la sicurezza migliori delle batterie del veicolo elettrico. Seci fidi di per consegnare i materiali di alta qualità e l'installazione esperta, assicurando la prestazione ottimale e la longevità della vostra batteria di EV.
Specificazione:
I parametri di prestazione principali sono indicati in Tabella
Numero del prodotto | Pysheild BP-CF | ||||||||||||||
spessore | 1~10mm | ||||||||||||||
ampio | 1400±60mm (su misura) | ||||||||||||||
colore | Bianco | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento massima | ℃ 650 | ||||||||||||||
densità | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
Conducibilità termica | ℃ di ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
℃ di ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
℃ di ≤0.036W/m* K@300 | |||||||||||||||
℃ di ≤0.072W/m* K@500 | |||||||||||||||
Livello di combustione | Un livello | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Idrofobicità | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Aderisca ai requisiti di biosicurezza | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Resistenza di mediante combustione | 3mm: >120min | Combustione esterna della fiamma della pistola a spruzzo del butano | |||||||||||||
Effetto dell'isolamento | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Campo di applicazione | Le nuovi batterie e moduli della carrozza ferroviaria di energia sono utilizzati per l'isolamento termico, la bufferizzazione, la protezione ignifuga e termica di instabilità, ecc. |
Applicazioni tipiche
Le funzioni dell'isolamento termico, della bufferizzazione, del rallentamento della fiamma, della protezione termica di instabilità e di altre funzioni di nuovi cellule e moduli del veicolo adibito al trasporto di persone di energia
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO