![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | FQ |
Certificazione | IATF16949 |
Numero di modello | PMP (produzione massimale possibile) 01 |
Sistema di gestione compressivo della batteria di sollecitazione di compressione di TDS del cuscinetto del sistema di gestione termico della batteria
Colore | Il colore di base è bianco ed altri colori dei prodotti sono accordati su dai partiti dell'offerta e domanda | ||||||||
Uniformità | Il colore dovrebbe essere anche | ||||||||
Stoma | Le perforazioni di ≧3mm non sono permesse. | ||||||||
Macchie | I prodotti della schiuma non sono permessi avere macchie |
I parametri di prestazione principali sono indicati in Tabella
Verifichi il progetto | Oggetti | Norme di ispezione | ||||||
7165 | 7107 | |||||||
Densità evidente (³ di kg/m) | 9.5±1.5 | 16±4 | GB/T6343 | |||||
Allungamento a rottura (%) | ≥10 | ≥10 | Iso 1798 | |||||
Sollecitazione di compressione (25°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ 25@30 % 8≤µ±3σ≤ 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ 65@30 % 20≤μ±3σ≤ 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
|||||
Sollecitazione di compressione (60°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ 25@30 % 8≤µ±3σ≤ 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ 65@30 % 20≤μ±3σ≤ 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
|||||
Sollecitazione di compressione (- 30°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ 25@30 % 8≤µ±3σ≤ 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ 65@30 % 20≤μ±3σ≤ 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
|||||
Compressione dopo invecchiamento ad alta temperatura (120℃) (KPa) |
5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
|||||
Compressione dopo invecchiamento ad alta temperatura (doppio 85) (KPa) | 5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
|||||
Forza di strappo (N/m) | ≥35 | ≥35 | GB/T10808 | |||||
Resistenza alla trazione (KPa) | ≥90 | ≥90 | Iso 1798 | |||||
Insieme permanente di compressione (%) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056 C | |||||
Infragilimento a bassa temperatura | 不断裂 | 不断裂 | / | |||||
Durezza (riva 00) | 20-40 | 30-50 | GB/T 531.1-2008 | |||||
Conducibilità termica (10.0±2°C) /[Con (m. ·K)] |
≤0.04 | ≤0.06 | GB/T 10295 | |||||
Ignifugo | V-0 | V-0 | UL94 | |||||
Tasso di adsorbimento del vapore acqueo (%) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 | |||||
Solfiti (PPM) | 0 | 0 | GB/T 5009,34 | |||||
Resistività di volume (Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
Resistività di superficie (Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
Oggetti proibiti | RoHS & PORTATA &ELV |
RoHS & PORTATA &ELV | RoHS & PORTATA &ELV |
Applicazioni tipiche
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO