![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | FQ |
Certificazione | IATF16949 |
Numero di modello | PMP (produzione massimale possibile) 01 |
Colore | Il colore di base è bianco ed altri colori dei prodotti sono accordati su dai partiti dell'offerta e domanda | ||||||||
Uniformità | Il colore dovrebbe essere anche | ||||||||
Stoma | Le perforazioni di ≧3mm non sono permesse. | ||||||||
Macchie | I prodotti della schiuma non sono permessi avere macchie |
I parametri di prestazione principali sono indicati in Tabella
Materiale | Schiuma della melammina |
Densità (kg/m3) | 8-9 |
Applicazione | Automobile |
Resistenza alla trazione (kPa) | 180 |
Razione di allungamento a rottura (%) | 30 |
Grado di rimbalzo (%) | 80 |
Insieme di compressione (%) | 6 |
Coefficiente di assorbimento acustico d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Conducibilità termica (W/mk) | 0.031-0.035 |
Grado ignifugo | B1 |
Densità di fumo | 6 |
Indice dell'ossigeno | 34 |
Number di modello | IP |
Colore | Bianco, grigio |
Forma | Su misura come richiesto |
Dimensione (millimetri) | 2500*1200*270T (300 massimi) |
Progettazione su misura | Accettato |
Applicazioni tipiche
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO