Casa
>
Prodotti
>
Sistema di gestione termico della batteria
>
|
|
| Luogo di origine | La Cina |
| Marca | FQ |
| Certificazione | IATF16949 |
| Numero di modello | Aerogel 01 |
Rallentamento dei veicoli di New Energy della fiamma ritenuto aerogel termico della fibra ceramica dell'isolamento dell'aerogel del sistema di gestione della batteria
I parametri di prestazione principali sono indicati in Tabella
| No. | Subuject | Descrizione | |
| 1 | Modello del prodotto | Pysheild BP-CF | |
| 2 | Spessore | 1~10mm | |
| 3 | Ampio | 1400±60mm (personalizzabile) | |
| 4 | Colore | Bianco | |
| 5 | Temperatura di funzionamento massima | ℃ 650 | |
| 6 | Densità | 280±30kg/m3 | |
| 7 | Conducibilità termica | ℃ di ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 |
| ℃ di ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||
| ℃ di ≤0.036W/m* K@300 | |||
| ℃ di ≤0.072W/m* K@500 | |||
| 8 | Valutazione di combustione | A - Livello | GB/T 8624-2012 |
| V0 | UL94-2013 | ||
| 9 | Acqua Repellency | >98% | GB/T10299-2011 |
| 10 | Biosecurity | Requisiti di biosicurezza di raduni | RoHs/REACH/ELV |
| 11 | Resistenza di mediante combustione | 3mm: >120min | Combustione esterna della fiamma della pistola a spruzzo del butano |
| 12 | Effetto dell'isolamento termico | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
|
| 13 | Campi di applicazione | Le funzioni dell'isolamento termico, della bufferizzazione, del rallentamento della fiamma, della protezione termica di instabilità e di altre funzioni di nuovi cellule e moduli del veicolo adibito al trasporto di persone di energia | |
Applicazioni tipiche
Le funzioni dell'isolamento termico, della bufferizzazione, del rallentamento della fiamma, della protezione termica di instabilità e di altre funzioni di nuovi cellule e moduli del veicolo adibito al trasporto di persone di energia
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO